城子河区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表(2025年第三季度)
- 发布者:
- 发布时间:2025年09月10日
- 来源:城子河区卫生健康局
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 不合格指标 | 备注 | 
| 1 | 正阳矿道西平房 | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 正阳新区泵站末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 2 | 鸡西市第二中学(城子河区政通路长青委) | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 城市 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 3 | 树英小学(城子河新区) | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 城市 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 4 | 路俊秀西医口腔科诊所城子河中心办事处塌陷治理3号住宅楼12号门市 | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 城市 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 5 | 黑龙江外事学院(城子河区永丰乡) | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 城市 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 6 | 城子河区滨水颐园黑龙江 雷恒电器机械有限公司 | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 城市 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 7 | 正阳新区泵站 | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 二次泵站 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
| 8 | 滨水怡园二次泵站:城子河区滨水颐园4号楼南锣小巷小盘菜 | 2025.7.18 | 鸡西市城子河区疾病预防控制中心 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 二次泵站 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 |   | 
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。
 

